COPA DE FUTBOL INTEGRACIÓN
La Zona Uno lidera San Roque con 8 puntos, seguido de cerca por Santa Ana con 6 puntos y un partido menos el cual jugará este jueves 3 de mayo. En tanto la Zona Dos es encabezada por Nivel Central con 10 puntos y TTS con 9.
Cumpliendo la meta de integrar a los empleados públicos hospitalarios avanza la Copa Integración en su primera fase que será completada este fin de semana con los encuentros entre Santa Ana vs. San Luis; San Roque vs. Paso de la Patria y Empedrado vs. Abastecimiento por la Zona Uno. Por la otra Zona jugarán Nivel Central frente a San Miguel; Saladas vs. Bella Vista y TTS vs. Mburucuyá.
Cabe aclarar que el único partido pendiente por la Cuarta Fecha es el que deben jugar este jueves los representativos de Paso de la Patria y Santa Ana. Cumplida esta primera fase se volverán a enfrentar los mismos equipos clasificándose los dos primeros en puntaje de cada grupo para la respectiva semifinal.
POSICIONES DEL TORNEO INTEGRACIÓN 2012.
ZONA 1
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GH | GR | Pts |
| 1 | SAN ROQUE | 4 | 2 | 2 | --- | 11 | 6 | 8 |
| 2 | SANTA ANA | 3 | 2 | ---- | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | SAN LUIS DEL PALMAR | 4 | 2 | --- | 2 | 11 | 12 | 6 |
| 4 | ABASTECIMIENTO | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 5 |
| 5 | PASO DE LA PATRIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 6 | EMPEDRADO | 4 | --- | 1 | 3 | 6 | 15 | 1 |
ZONA 2
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GH | GR | Pts |
| 1 | N. CENTRAL | 4 | 3 | 1 | --- | 12 | 8 | 10 |
| 2 | TTS | 4 | 3 | --- | 1 | 18 | 12 | 9 |
| 3 | SALADAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 |
| 4 | BELLA VISTA | 4 | 2 | --- | 2 | 17 | 16 | 6 |
| 5 | SAN MIGUEL | 4 | 1 | --- | 3 | 8 | 13 | 3 |
| 6 | MBURUCUYA | 4 | 1 | --- | 3 | 7 | 12 | 3 |






No hay comentarios:
Publicar un comentario
Envianos tu comentario o inquietud.