Con singular éxito se completó la etapa clasificatoria en Veteranos del Torneo de Fútbol "Copa Tekové Potí", que lleva adelante el gobierno provincial, bajo el lema "Vida Pura " para todos los correntinos.
Cabe señalar que participan las categorías de 35 a 45 años y 45 a 60 años, divididos en Zona Norte y Sur, respectivamente. Asimismo, sigue su marcha con buen suceso el Torneo femenino, en donde las chicas muestran sus destrezas con la número cinco
Los resultados del pasado fin de semana fueron:
Femenino:
Si dios quiere 0 vs. Las Leonas 5
Las Cebras 2 vs. Las Originales 0
Las K.chorras 3 vs. Las K-vezudas 1
Las Profes 0 vs. Agrarias 2
Lokuras 0 vs. Si dios quiere 8
35 años
Zona Sur
Carpintería EL Cacique 0 vs. Pirayuí 0
Hidrofobia 6 vs. Dep. Esquina 0
Dep. San Cosme 0 vs. Las Momias 2
Ministerio Hacienda 0 vs. Bobinados Meza 2
Zona Norte
Jugando x un Sueño 1 vs. Dep. Popular 2
Agencia 109 0 vs. Gobernación 2
Centro Ladrilleros Costanera Norte 0 vs. Gobernación 2
45 años
Zona Sur
Hidrofobia 2 vs. 1 Integración 1
Heladería El Polo 5 vs. Villa Raquel 0
Zona Norte
Cambá Cuá 0 vs. Las Momias 0
17 de Agosto 0 vs. El Chavo 2
Talleres 2 vs. San Pantaleón 0
Clasificados en Veteranos
De esa manera, los clasificados a cuartos de final en Veteranos son:
35 a 45 años: Zona Norte: Jugando x un Sueño, Deportivo Popular, Agencia 109 y Gobernación. Zona Sur: Hidrofobia, Las Momias, Bobinados Meza y Deportivo Esquina.
45 a 60 años: Zona Norte: Cambá Cuá, San Pantaleón, Talleres y Asociación Independiente. Zona Sur: Hidrofobia, Heladería El Polo, Alta Gracia y Pueyrredón.
De acuerdo a la reglamentación, en la fase de cuartos de final, los cuatro equipos clasificados de cada zona jugarán entre si dos partidos. Los cruces serán los siguientes: 1ro zona norte vs. 4to zona sur; 2do zona norte vs. 3ro zona sur; 3ro zona norte vs. 2do zona sur; 1ro zona sur vs. 4to zona norte.
En semifinales: los 4 equipos que resultasen ganadores de la fase Semifinal se enfrentarán a simple eliminación. Dichos cruces serán sorteados entre los delegados presentes.
Fase final: Los ganadores de las semifinales participarán en la gran final, en tanto que los que resultaren perdedores, se medirán por el 3er y 4to. puesto.
Lo que viene
Sábado 3 de noviembre
Predio Ex Boca Unidos (Costanera Sur)
15:30 hs. Las Diablitas vs. Las Leonas
16:15 hs. K-chorras vs. Si Dios Quiere
17 hs. Las Profes vs. Las Originales
17:45 hs. Las K-vezudas vs. Agrarias
18:30 hs. Lokuras vs. Las Leonas
Predio Mil Viviendas (Iglesia Perpetuo Socorro)
16hs. Hidrofobia (1ZS) vs. Gobernación (4ZN) (35 años)
16:45 hs. Agencia 109 (3ZN) vs. Las Momias (2ZS) (35 años)
17:30 hs. San Pantaleón (2ZN) vs. Alta Gracia (3ZS) (45 años)
18:15 hs. (1ZS) vs. Asoc. Independiente (4ZN) (45 años)
Predio San Gerónimo
16 hs. Talleres (3ZN) vs. Heladería el Polo (2ZS) (45 años)
16:45 hs. Cambá Cuá (1ZN) vs. Pueyrredón (4ZS) (45 años)
17:30 hs. Jugando x un Sueño (1ZN) vs. Dep. Esquina (4ZS) (35 años)
18:15 hs. Dep. Popular (2ZN) vs. Bobinados Meza (3ZS) (35 años)
POSICIONES
35 a 45 años ZONA NORTE |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| ||||||||||||||||||
1 | Jugando x un Sueño © | 14 | 12 | 1 | 1 | 44 | 8 | 36 | 37 |
| ||||||||||||||||||
2 | Dep. Popular © | 14 | 11 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 | 34 |
| ||||||||||||||||||
3 | Agencia 109 © | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 29 |
| ||||||||||||||||||
4 | Gobernación © | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | 19 |
| ||||||||||||||||||
5 | Centro Ladrilleros CN | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 20 | -4 | 16 |
| ||||||||||||||||||
6 | Asoc. Independiente | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 21 | -9 | 14 |
| ||||||||||||||||||
7 | Min. Salud | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 35 | -27 | 8 |
| ||||||||||||||||||
8 | Costanera Norte | 14 | 2 | 0 | 12 | 7 | 24 | -17 | 6 |
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
35 a 45 años ZONA SUR |
| |||||||||||||||||||||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| ||||||||||||||||||
1 | Hidrofobia © | 14 | 11 | 3 | 0 | 39 | 7 | 32 | 36 |
| ||||||||||||||||||
2 | Las Momias © | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 8 | 19 | 31 |
| ||||||||||||||||||
3 | Bobinados Meza © | 14 | 8 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 26 |
| ||||||||||||||||||
4 | Dep. Esquina © | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 22 | 1 | 20 |
| ||||||||||||||||||
5 | Carpinteria x Maipú | 14 | 1 | 8 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 |
| ||||||||||||||||||
6 | Min. de Hacienda | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 22 | -12 | 10 |
| ||||||||||||||||||
7 | Pirayui | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 36 | -28 | 8 |
| ||||||||||||||||||
8 | Dep. San Cosme | 14 | 1 | 4 | 8 | 10 | 28 | -18 | 7 |
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
45 a 60 años ZONA NORTE |
| |||||||||||||||||||||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| ||||||||||||||||||
1 | Camba Cua © | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 21 |
| ||||||||||||||||||
2 | San Pantaleón © | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 | 20 |
| ||||||||||||||||||
3 | Talleres © | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 19 |
| ||||||||||||||||||
4 | Asoc. Independiente © | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 22 | 2 | 18 |
| ||||||||||||||||||
5 | 17 de Agosto | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| ||||||||||||||||||
6 | El Chavo | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 | 13 |
| ||||||||||||||||||
7 | Las Momias | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
45 a 60 años ZONA SUR |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Total |
|
| |||||||||||||||||||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| ||||||||||||||||||
1 | Hidrofobia © | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 12 | 24 | 28 |
| ||||||||||||||||||
2 | Heladería Maipú © | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 28 |
| ||||||||||||||||||
3 | Alta Gracia © | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 17 |
| ||||||||||||||||||
4 | Pueyrredon © | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| ||||||||||||||||||
5 | Villa Raquel | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 14 |
| ||||||||||||||||||
6 | Integracion | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 14 |
| ||||||||||||||||||
7 | Conductores Correntinos | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 34 | -33 | 3 |
| ||||||||||||||||||
| © Clasificados para la siguente ronda |
| ||||||||||||||||||||||||||
FEMENINO | ||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | |||||||||||||||||||
1 | Las Profes | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
2 | Las Diablitas | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
3 | Las Leonas | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||
4 | K-Chorras | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||
5 | Agrarias | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
6 | Si Dios Quiere | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
7 | Lokuras | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | Las K-vezudas | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Dep. Las Cebras | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | Las Originales | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | 0 | |||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Envianos tu comentario o inquietud.